Résultats du Simultané Handicap : 

Centre de La Seyne sur Mer

C
  NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2
  TOP       1871 1030   841  
1 GORSE Jean-Jacques S 4A Y03 1680 965 4 715 3
2 MICHEL Gérard V 3A Y12 1666 983 2 683 6
3 DUCHENE Bernard S 3A Y12 1656 1001 1 655 12
4 BOUR Patrick V 5C Y03 1655 910 12 745 1
5 BERGEL Nicole V 5A Y12 1624 975 3 649 15
6 GAUDILLIERE Marcelle V 5B Y35 1606 945 7 661 9
7 ANTHOINE Serge S 3A Y03 1601 949 6 652 13
8 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre S 4A Y35 1594 928 10 666 8
9 WITZ Joseph S 4B Y12 1573 944 8 629 24
10 EDOUARD Emile D 4A Y12 1569 909 13 660 10
11 CONSTANS Michel V 5D Y12 1554 856 24 698 5
12 LAVENNE Christine V 5B Y12 1545 820 32 725 2
13 BERTHOD Françoise V 4D Y12 1543 934 9 609 30
13 PAYET Daniel S 6C Y03 1543 928 10 615 28
15 CHEREAU Muriel S 5D Y12 1537 865 22 672 7
16 VINCENT Anneli V 4B Y12 1534 891 14 643 18
17 PELLERIN Marie-Annick V 4B Y35 1533 831 28 702 4
18 IMBERT Françoise D 4C Y12 1520 960 5 560 37
19 FILIPPI Lucette D 4B Y12 1517 872 23 645 17
20 DANJOUX Lydia D 5B Y12 1509 877 17 632 22
21 FONTAINE Blanche V 5B Y01 1502 871 19 631 23
22 RIQUET Danielle S 7 Y03 1499 886 16 613 29
23 NOEL Andrée D 4A Y04 1490 868 20 622 27
24 MARZOLF Madeleine D 5A Y35 1487 854 25 633 21
25 DUBOIS Dolorès D 4A Y12 1484 845 26 639 19
26 TARDY Marie-France D 6A Y24 1474 828 29 646 16
27 BAUDOUR Anne V 5C Y35 1455 832 27 623 26
28 JUAN Isabelle   7 Y12 1446 807 33 639 19
29 BOISSAY Claudine V 5C Y24 1427 777 38 650 14
30 CRUCIANI Coryse V 5B Y12 1426 768 41 658 11
31 CONTAT Rolande S 7 Y03 1418 825 31 593 34
32 TRAINEL Marie-Paule V 5B Y04 1412 807 33 605 32
33 PENNETIER Jeanine D 5B Y12 1411 866 21 545 39
34 BURLET Viviane D 5D Y12 1395 768 41 627 25
34 ROIG Eliane V 5D Y12 1395 874 18 521 42
36 ESPANET Louise V 5B Y12 1387 789 36 598 33
36 ESTELLON Claudia S 6A Y03 1387 780 37 607 31
38 CLAVERE Irène V 5B Y01 1381 889 15 492 48
39 CELLIER Odile V 5D Y12 1352 828 29 524 41
40 FRANCHETEAU Monique D 7 Y03 1344 774 39 570 36
41 PASCAL Aline V 5D Y12 1312 804 35 508 46
42 GUYOMARC'H Roselyne D 5C Y12 1311 739 45 572 35
43 DAVRIL Cécile S 7 Y03 1289 769 40 520 43
44 RIQUET Jean-Pierre V 7 Y03 1264 749 43 515 44
45 CHAPOUTAT Suzanne D 5D Y35 1255 741 44 514 45
46 BORRELLI Juliette D 5B Y12 1246 698 47 548 38
47 VICARD Myriam D 6A Y03 1209 708 46 501 47
48 VAN DER MEIREN Annie V 6B Y01 1032 507 50 525 40
49 CASHA Pierre B 6B YS05 1015 523 49 492 48
50 LHOUMEAU QUENTIN   7 Y06 988 586 48 402 52
51 CHEREAU Hortense B 6C YS05 885 442 51 443 50
52 PANICONI ENZO   7 YS07 876 435 52 441 51
53 SANTUCCI Martine S 7 Y03 732 365 53 367 53

Colonne 2