Festival 2018: résultats du CLASSIQUE du mardi 1 mai

Dernier tournoi du Festival : Classique en 8 rondes. 27 joueurs pour ce tournoi dont une forte délégation de participants non varois.

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'issue des huit rondes, Jean François Himber l'emporte devant Christian Morraglia et Gilles Sauze. Sont primés en séries A,B,C  respectivement : Joan Controu, Bernard Duchêne et Jean Pierre Riquet.

Le classement du CLASSIQUE du 1er Mai 2018

Clas Nom Prénom n°lic. Catég
Age
Fédé Club Série Cote initiale Cote ajustée B
Bonus
PE
Pt Expér
PJ
Pt de Jeu
B+PE+PJ
Pts
Nouvelle
cote
Nouvelle
série
1 HIMBER Jean-François 1570298 S FR K06 J 3944 3944 50 27 162 239 4183 J
2 MORAGLIA Christian 1001773 S FR Y21 A 2632 2632 25 26 258 309 2941 A
3 SAUZE Gilles 2222268 S FR O16 J 3465 3465 10 25 196 231 3696 J
4 PEPINO Régis 2173097 S FR Y03 J 3343 3343 5 24 254 283 3626 J
5 CONTROU Joan 2081711 S FR H05 A 2530 2530   23 258 281 2811 A
6 SARTRE Fabien 2581626 S FR Y03 J 3759 3759   22 -129 -107 3652 J
7 TAPSOBA Athanase 8920036 S FR I06 J 4187 4187   21 -129 -108 4079 J
8 HOURTAL Brigitte 2709202 S FR Y03 A 2933 2933   20 32 52 2985 A
9 DUCHENE Bernard 2636717 S FR Y12 B 1906 1950   19 258 277 2227 B
10 ANTHOINE Serge 2182812 V FR Y03 A 2768 2768   18 110 128 2896 A
11 PIERI Isabelle 2681605 S FR M09 J 3725 3725   17 -129 -112 3613 J
12 HAENNI Serge 1002442 S FR I04 A 2726 2726   16 28 44 2770 A
13 GORSE Jean-Jacques 1039301 S FR Y03 A 2906 2906   15 -60 -45 2861 A
14 HAUW Thierry 2248809 S FR Y21 A 2970 2970   14 -113 -99 2871 A
15 RIQUET Danielle 1007006 V FR Y03 B 2311 2311   13 214 227 2538 A
16 SCANDELLA Joseph 1331382 D FR Y21 B 2291 2291   12 160 172 2463 A
17 MONREAL Anne-Marie 1003560 V FR Y21 B 2101 2101   11 258 269 2370 B
18 PELLEGRINO Gilles 1005363 S FR Y21 A 2532 2532   10 -2 8 2540 A
19 BELFIORE Luciana 1001559 S FR Y21 A 2528 2528   9 -11 -2 2526 A
20 RAYNAUD Sylvie 2512983 S FR Y21 A 2982 2982   8 -129 -121 2861 A
21 RIQUET Jean-Pierre 1007016 V FR Y03 C 1730 1730   7 258 265 1995 B
22 PICARD Annie 1131727 V FR Y12 B 1855 1855   6 258 264 2119 B
23 FRANCHETEAU Monique 1007304 D FR Y03 B 2354 2354   5 -85 -80 2274 B
24 NEUGEBAUER Marie-Ange 2024826 V FR Y21 A 2633 2633   4 -129 -125 2508 A
25 PAQUET Cécile 1156297 V FR Y21 J 3202 3202   3 -129 -126 3076 A
26 MONTES Camille 3209990 D FR Y03 C 1004 1004   2 258 260 1264 C
27 PILLET Monique 1159759 S FR Y03 A 2495 2495   1 -129 -128 2367 B

Écrire commentaire

Commentaires: 0